| Lp. | Numer lokalu | Etap | Pow. lokalu [m2] | Pow. działki [m2] | Termin zakończenia budowy | Cena brutto [zł] | Cena brutto za m2 [zł] | Status |
| 1 | 4A | 1 | 138,53 | 299 | 31.12.2026r | - | - | sprzedany |
| 2 | 4B | 1 | 138,53 | 577 | 31.12.2026r | - | - | rezerwacja |
| 3 | 5A | 1 | 138,53 | 339 | 31.12.2026r | 720.000 | 5197,43 | wolny |
| 4 | 5B | 1 | 138,53 | 372 | 31.12.2026r | - | - | sprzedany |
| 5 | 6A | 1 | 138,53 | 458 | 31.12.2026r | 750.000 | 5413,99 | wolny |
| 6 | 6B | 1 | 138,53 | 307 | 31.12.2026r | 700.000 | 5053,06 | wolny |
| 7 | 1A | 2 | 138,53 | 350 | 31.01.2027r | 730.000 | 5269,62 | wolny |
| 8 | 1B | 2 | 138,53 | 359 | 31.01.2027r | 730.000 | 5269,62 | wolny |
| 9 | 2A | 2 | 138,53 | 324 | 31.01.2027r | 720.000 | 5197,43 | wolny |
| 10 | 2B | 2 | 138,53 | 396 | 31.01.2027r | 740.000 | 5341,80 | wolny |
| 11 | 3A | 2 | 138,53 | 411 | 31.01.2027r | 740.000 | 5341,80 | wolny |
| 12 | 3B | 2 | 138,53 | 324 | 31.01.2027r | 720.000 | 5197,43 | wolny |
W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Domy wolnostojące 2 lokalowe zaprojektowane według indywidualnego projektu o powierzchni 138,53m2.
Prosta bryła budynku w nowoczesnej stylistyce wpisuje się w nowe trendy na rynku deweloperskim.
Odpowiednie podzielenie przestrzeni pozwoliło na wygospodarowanie kompletnego i przemyślanego programu funkcjonalnego dla 4-5 osobowej rodziny.
Parter składa się z: strefy dziennej z otwartą kuchnią, łazienki oraz garażu.
Poddasze to 3 wygodne sypialnie i przestronna łazienka.
Kameralne osiedle składające się z 6 budynków jednorodzinnych 2 lokalowych. Skowarcz to miejscowość która oferuje spokój i ciszę po całodniowych zmaganiach jak również infrastrukturę potrzebną do codziennego funkcjonowania taką jak: szkoła, przedszkola, sklepy oraz lokale usługowe.
Osiedle położone jest w spokojnej i cichej okolicy mimo że jest w bliskim sąsiedztwie głównej drogi łączącej Tczew z Gdańskiem.
Napisz do nas
Kontakt